Voici comment le pouvoir peut être repris en France, en restant volontairement vague sur certains points pour des raisons d'autocensure :
En l'espace d'un mois, tout le ménage doit être fait. Si les choses sont faites rapidement, aucun traître à la France n'aura le temps de s'enfuir du pays. Aussi, avec le rationnement et le confinement relatif de la population, il ne devrait pas y avoir de problèmes sanitaires majeurs.
| Commune (hab.) | Nombre en France | Argent/hab. | Argent distribué |
|---|---|---|---|
| 2 M (Paris) | 1 | 5 000 ₣ | 10 000 000 000 ₣ |
| 100k-1 M | 39 | 1 000 ₣ | 21 450 000 000 ₣ (moy.) |
| 50k-100k | 83 | 1 000 ₣ | 6 225 000 000 ₣ (moy.) |
| 10k-50k | 865 | 1 000 ₣ | 25 950 000 000 ₣ (moy.) |
| 2k-10k | 4 409 | 2 000 ₣ | 52 908 000 000 ₣ (moy.) |
| 1k-2k | 4 512 | 3 000 ₣ | 20 304 000 000 ₣ (moy.) |
| 500-1k | 6 582 | 3 000 ₣ | 14 816 250 000 ₣ (moy.) |
| 100-500 | 14 852 | 2 000 ₣ | 8 911 200 000 ₣ (moy.) |
| 0-100 | 3 400 | 2 000 ₣ | 343 400 000 ₣ (moy.) |
| 34 746 (total) | 159 657 850 000 ₣ (total) |
| Infraction | Peine |
|---|---|
| Contraventions | |
| Non-respect d’une règle de stationnement | 1 000 francs |
| Stationnement gênant | Mise en fourrière du véhicule, 2 000 francs |
| Absence d’assurance sur un véhicule utilisé | 5 000 francs |
| Recourir à la prostitution | 5 000 francs |
| Comportement inacceptable (cries répétés, crachats, mini-agressions, fumer dans un lieu public, jeter ses ordures dans la rue, être saoul dans un lieu public…) | 1 000 à 2 000 francs |
| Tapage diurne | 1 000 francs |
| Tapage nocturne | 2 000 francs |
| Non-respect des règles de conduite (stop, feu rouge, sens interdit…), conduite dangereuse (téléphone, alcool, etc.) | 2 000 à 5 000 francs |
| Petit excès de vitesse (> 10 km/h) | 1 000 francs |
| Excès de vitesse modéré (> 25 km/h) | 3 000 francs |
| Gros excès de vitesse (> 40 km/h) | Mise en fourrière du véhicule, retrait du permis, interdiction de rouler pendant 2 ans et 5 000 francs |
| Consommation d’alcool dans l’espace public. | 1 000 francs |
| Consommation de cigarette (achetée illégalement) | 3 000 francs |
| Vente d’alcool après 22h au sein des bars et restaurants | 5 000 francs |
| Graffiti ou collage d’affiches ou de stickers sur des biens | 5 000 francs |
| * * * | |
| Deuxième contravention constatée | Multiplication par trois de l’amende prévue |
| Troisième contravention constatée | Multiplication par dix de l’amende prévue |
| N-ième contravention constatée | Multiplication par vingt de l’amende prévue et 1 an de prison |
| Délit | |
| Vol, sans usage d’arme, sans violence | Remboursement du vol (ou 10 000 francs) et 1 an de prison |
| Vol, sans usage d’arme, avec violence | Remboursement du vol (ou 50 000 francs) et 5 ans de prison |
| Vol, avec usage d’arme | Remboursement du vol (ou 200 000 francs) et 10 ans de prison |
| Destruction ou détérioration involontaire d’un bien (abris bus, mur, vitre, voiture, vélo…) | Remboursement de la destruction (ou 10 000 francs) |
| Destruction ou détérioration volontaire d’un bien (abris bus, mur, vitre, voiture, vélo, câbles électriques…) | Remboursement de la destruction (ou 50 000 francs) et 5 ans de prison |
| Trafic de cigarettes (et ses dérivés) ou d’alcool | 10 000 francs et 1 an de prison |
| Tentative d’escroquerie | 10 000 francs et 1 an de prison |
| Escroquerie | Remboursement de l’escroquerie (ou 200 000 francs) et 10 ans de prison |
| Rouler sans détenir le permis de conduire | Mise en fourrière du véhicule, 10 000 francs et 1 an de prison |
| Séquestration d’une personne | 200 000 francs et 10 ans de prison |
| Homicide involontaire, sans circonstance aggravante (infraction commise, responsable d’un accident, manque de prudence, manque de sécurité, sous emprise d’alcool ou de stupéfiant, sans permis, délit de fuite…) | 10 000 francs |
| Homicide involontaire, avec circonstance aggravante (infraction commise, responsable d’un accident, manque de prudence, manque de sécurité, sous emprise d’alcool ou de stupéfiant, sans permis, délit de fuite…) | 200 000 francs et 10 ans de prison |
| Menaces de violences, menaces de destruction de biens ou menaces de mort, même de manière sous-entendue | 200 000 francs et 10 ans de prison |
| Outrage à agent | 50 000 francs et 1 an de prison |
| Entrave à la justice, entrave aux agents de police, de gendarmerie, des douanes ou de l’armée | 100 000 francs et 5 an de prison |
| Refus d’obtempérer, délit de fuite | 100 000 francs et 5 ans de prison |
| Détention d’une arme sans posséder le permis de port d'armes | Suspension à vie du port d'armes, confiscation de ladite arme, 50 000 francs et 1 an de prison |
| Agression, sans usage d’arme | 100 000 francs et 5 ans de prison |
| Agression, avec usage d’arme | 200 000 francs et 10 ans de prison |
| Atteinte à la vie privée (diffusion d’images privées ou d’audios, voyeurisme…) | 200 000 francs et 10 ans de prison |
| Abus de confiance, abus de faiblesse | Remboursement (ou 100 000 francs) et 5 ans de prison |
| Abus de biens sociaux | Remboursement (ou 200 000 francs) et 10 ans de prison |
| Squat d’un bien non-habité | Délogé manu-militari, 10 000 francs et 1 an de prison |
| Squat d’un bien habité | Délogé manu-militari, 100 000 francs et 5 ans de prison |
| Loyer impayé pendant au moins deux mois | Délogé manu-militari, remboursement des montants impayés (ou 10 000 francs) et 1 an de prison |
| Tentative d’effraction d’un bien | 50 000 francs et 1 an de prison |
| Effraction d’un bien, sans violence | 100 000 francs et 5 ans de prison |
| Effraction d’un bien, avec violence | 200 000 francs et 10 ans de prison |
| Effraction ou tentative d’effraction d’un bien critique de l’État (centrale électrique, entreprise d’État, Préfecture…) | 500 000 francs et 15 ans de prison |
| * * * | |
| Deuxième délit constaté | Multiplication par trois de l’amende prévue |
| Troisième délit constaté | Multiplication par dix de l’amende prévue et 25 ans de prison |
| N-ième délit constaté | Multiplication par vingt de l’amende prévue et 100 ans de prison / peine de mort |
| Crime | |
| Sabotage (détérioration ou destruction d’un bien pouvant provoquer des blessures ou la mort d’autrui a posteriori ; sabotage d’une voie ferrée, d’un conduit de gaz, d’une usine d’eau potable, d’un balcon, d’un toit, d’un véhicule, d’une machine…) | Remboursement du sabotage (ou 500 000 francs) et 25 ans de prison / peine de mort si circonstance aggravantes (tentative de crime de masse, atteinte à la sureté de l’état, atteinte à une centrale nucléaire ou un site militaire...) |
| Incendie ou destruction volontaire d’un lieu naturel | 25 ans de prison / peine de mort si circonstances aggravantes (dégâts importants, atteinte aux personnes…) |
| Traffic de drogue, trafic d’organes, trafic de substances dangereuses, trafic d’êtres humains | 25 ans de prison / peine de mort si circonstances aggravantes (grosse quantité, profil instable, violence, meneur de réseau…) |
| Trahison (venant d’un fonctionnaire ou militaire de base) | 25 ans de prison / peine de mort si circonstances aggravantes |
| Haute trahison (venant d’un haut fonctionnaire ou militaire de haut rang) | Peine de mort |
| Meurtre / Assassinat | Peine de mort |
| Tentative de meurtre / assassinat | Peine de mort / 100 ans de prison |
| Viol | Peine de mort |
| Tentative de viol | Peine de mort / 100 ans de prison |
Pour les Universités et Grandes écoles, voir l’Annexe 7.
Pour les entreprises d’État, voir l’Annexe 8.
| # | Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 h 30- 9 h 30 |
Français
Rien (hiver)
|
Français
Rien (hiver)
|
Français
Rien (hiver)
|
Français
Rien (hiver)
|
Français
Rien (hiver)
|
| 2 | 9 h 30- 10 h 30 |
Français | Français | Autre (cf. Instruction) | Géographie, Histoire, Culture G. | Français |
| 3 | 10 h 30- 11 h 30 |
Mathématiques
Français (hiver)
|
Mathématiques | Autre (cf. Instruction) | Géographie, Histoire, Culture G. | Mathématiques |
| 11 h 30- 13 h |
Pause déjeuner (1 h 30) | |||||
| 4 | 13 h- 14 h |
Sport | Art | Sport | Français | |
| 5 | 14 h- 15 h |
Sport | Art | Sport | Français | |
| 6 | 15 h- 16 h |
Mathématiques | Français | Mathématiques | Géographie, Histoire, Culture G. | |
| # | Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 h 30- 9 h 30 |
Français
Rien (hiver)
|
Français
Rien (hiver)
|
Français
Rien (hiver)
|
Français
Rien (hiver)
|
Français
Rien (hiver)
|
| 2 | 9 h 30- 10 h 30 |
Français | Français | Français | Géographie, Histoire, Culture G. | Français |
| 3 | 10 h 30- 11 h 30 |
Mathématiques
Français (hiver)
|
Mathématiques | Mathématiques | Géographie, Histoire, Culture G. | Mathématiques |
| 11 h 30- 13 h |
Pause déjeuner (1 h 30) | |||||
| 4 | 13 h- 14 h |
Sport | Art | Autre (cf. Instruction) | Sport | Technologie, Numérique |
| 5 | 14 h- 15 h |
Sport | Art | Autre (cf. Instruction) | Sport | Technologie, Numérique |
| 6 | 15 h- 16 h |
Mathématiques | Physique, Chimie | Mathématiques | Géographie, Histoire, Culture G. | |
| # | Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 h 30- 9 h 30 |
Français
Rien (hiver)
|
Français
Rien (hiver)
|
Français
Rien (hiver)
|
Français
Rien (hiver)
|
Français
Rien (hiver)
|
| 2 | 9 h 30- 10 h 30 |
Français | Français | Français | Géographie, Histoire, Culture G. | Français |
| 3 | 10 h 30- 11 h 30 |
Mathématiques
Français (hiver)
|
Mathématiques
Français (hiver)
|
Mathématiques | Géographie, Histoire, Culture G. | Mathématiques |
| 11 h 30- 13 h |
Pause déjeuner (1 h 30) | |||||
| 4 | 13 h- 14 h |
Sport | Art | Autre (cf. Instruction) | Sport | Technologie, Numérique |
| 5 | 14 h- 15 h |
Sport | Art | Autre (cf. Instruction) | Sport | Technologie, Numérique |
| 6 | 15 h- 16 h |
Mathématiques | Physique, Chimie | Mathématiques | Géographie, Histoire, Culture G. | |
| 7 | 16 h- 17 h |
Mathématiques | Physique, Chimie | Mathématiques | Géographie, Histoire, Culture G. | |
| # | Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 h 30- 8 h 30 |
Matière 1 | Matière 5 | Matière 4 | Matière 3 | Matière 2 |
| 2 | 8 h 30- 9 h 30 |
Matière 1 | Matière 5 | Matière 4 | Matière 3 | Matière 2 |
| 3 | 9 h 30- 10 h 30 |
Matière 2 | Matière 1 | Matière 5 | Matière 4 | Matière 3 |
| 4 | 10 h 30- 11 h 30 |
Matière 2 | Matière 1 | Matière 5 | Matière 4 | Matière 3 |
| 11 h 30- 13 h |
Pause déjeuner (1 h 30) | |||||
| 5 | 13 h- 14 h |
Matière 3 | Matière 2 | Matière 1 | Matière 5 | Matière 4 |
| 6 | 14 h- 15 h |
Matière 3 | Matière 2 | Matière 1 | Matière 5 | Matière 4 |
| 7 | 15 h- 16 h |
Matière 4 | Matière 3 | Matière 2 | Matière 1 | Matière 5 |
| 8 | 16 h- 17 h |
Matière 4 | Matière 3 | Matière 2 | Matière 1 | Matière 5 |
Un jour, dans une université, un professeur d’économie fut interpellé par ses élèves qui soutenaient avec ardeur les bienfaits du communisme. Selon eux, dans un système juste, tout le monde devrait recevoir la même part, peu importe les efforts fournis. Le professeur leur proposa une expérience :
« Très bien, mes chers élèves. Cette année, nous allons expérimenter le communisme dans cette classe. Pour chaque examen, toutes vos notes seront additionnées, puis la moyenne sera redistribuée à chacun. Ainsi, plus de hautes ou de basses notes : tous égaux. »
Les élèves, tout excités, applaudirent l’idée.
Au premier examen, les bons élèves travaillèrent comme d’habitude, tandis que les moins assidus fournirent peu d’efforts. La moyenne fut de 14/20, et chacun reçut... 14/20.
Les élèves qui avaient étudié dur furent contrariés. Pourquoi se fatiguer si tout le monde obtient la même note ?
Au second examen, les bons étudiants travaillèrent moins, et les paresseux ne changèrent rien. La moyenne tomba à 10/20.
Au troisième, plus personne ne fit d’effort. La moyenne descendit à 6/20. Tout le monde échoua.
Le professeur déclara alors : « Voilà, mes amis, ce que produit le communisme académique : personne ne réussit, car nul n’est incité à donner le meilleur de soi. L’égalité forcée nivelle par le bas, décourage l’excellence, et finit par dessécher l’ardeur. »
Censuré
Censuré